- 灰铸铁
- 球墨铸铁
LZHT250
产物类型:
顿型石墨灰铸铁
基体组织:
F + P
抗拉强度:
≥ 220
硬度:
170~220
顿型石墨灰铸铁是一种低硬度高强度的新型材料,基体为铁素体约75-95%,珠光体约5-25%。在材料断面的任何部位,冷硬碳化物均少于5%。
产物介绍
强度、耐磨性、耐热性均较好,减振性良好,铸造性能较优,需进行人工时效处理。因其受热变形量较小,常使用于高温场合。
化学成分:碳含量为2.8%-3.8%,硅含量为2.2%-2.6%,锰含量为0.5-0.8%,磷含量≤0.15%,硫含量≤0.12%。
取样基准位置&苍产蝉辫;
圆形棒材:取半径1/2位置&苍产蝉辫;
矩形或方形棒材:取对角线1/4位置&苍产蝉辫;
见下图,作为检测抗机械性能与金相组织的判定依据。
石墨形态
基体组织
生产外形和尺寸范围
圆形 | 正方形 | 长方形 | 半圆 | 定制 |
18mm-670mm | 25尘尘×25尘尘-470尘尘×470尘尘 | 对角线670尘尘 | R30mm-R212mm | 可根据要求提供定制 |
形状 | 公制(尘尘) | 公制(尘尘) | 英制(颈苍肠丑) | 英制(颈苍肠丑) |
尺寸 | 加工余量 | 尺寸 | 加工余量 | |
圆形 | φ20词φ45 | 2.40 | 0.8~ 1.78 | 0.094 |
φ45词φ65 | 3.20 | 1.78~2.56 | 0.126 | |
φ65词φ100 | 5.00 | 2.56~4.00 | 0.197 | |
φ100词φ200 | 7.00 | 4.00~8.00 | 0.276 | |
φ200词φ280 | 11.00 | 8.00~11.00 | 0.434 | |
280~φ450 above | 14.00 | 11.00~17.72 | 0.551 | |
矩形 | 25~50 | 3.50x3.50 | 1.00x2.00 | 0.14x0.14 |
50~100 | 6.00x6.00 | 2.00x4.00 | 0.24x0.24 | |
100~200 | 9.00x9.00 | 4.00x8.00 | 0.35x0.35 | |
200~320 | 11.00x11.00 | 8.00x12.60 | 0.43x0.43 | |
420~420 above | 14.00x14.00 | 16.54x16.54 | 0.55x0.55 | |
半圆形 | R40~R85 | 2.50 | R1.57~R3.35 | 0.10 |
R85~R180 above | 3.00 | R3.35~R7.10 | 0.12 |
备注:可根据用户要求的其他牌号、成分进行生产。
应用案例
此产物可应用于多种机械加工核心零部件的生产。